
Dashboard Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Samarinda — Juli 2026
Total Pendapatan Daerah 2026
Rp 1.483.206.954.505,48
dari target Rp 3.891.839.389.000,00
38.11%
Capaian
↓ 42.7%
YoY vs
45.4%
Pendapatan Asli Daerah
Rp 636.625.063.629,48
Target: Rp 1.402.988.208.000,002.0%
34.0%
Pendapatan Transfer
Rp 840.287.527.493,00
Target: Rp 2.474.821.636.000,0057.0%
44.9%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 6.294.363.383,00
Target: Rp 14.029.545.000,0055.8%
Perbandingan Realisasi Per Tahun
| Tahun | Realisasi Pendapatan |
|---|---|
| 2023 | Rp 2.501.465.466.747,02 |
| 2024 | Rp 2.542.890.253.663,14 |
| 2025 | Rp 2.590.438.713.118,53 |
| 2026 | Rp 1.483.206.954.505,48 |
Komposisi Pendapatan
| Komponen | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|
| PAD | Rp 636.625.063.629,48 | 42.9% |
| Transfer | Rp 840.287.527.493,00 | 56.7% |
| Lain-lain | Rp 6.294.363.383,00 | 0.4% |
Breakdown Pendapatan Asli Daerah
| Komponen PAD | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | Rp 920.550.720.000,00 | Rp 493.514.466.177,30 | 53.6% |
| Retribusi Daerah | Rp 403.971.055.000,00 | Rp 100.171.309.900,36 | 24.8% |
| Pengelolaan Kekayaan | Rp 22.503.380.000,00 | Rp 15.637.762.376,12 | 69.5% |
| Lain-lain PAD | Rp 55.963.053.000,00 | Rp 27.301.525.175,70 | 48.8% |
Tren Realisasi Bulanan
| Bulan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Rp 60.648.549.389 | Rp 432.197.548.500 | Rp 348.205.535.270 | Rp 286.161.091.944 |
| Feb | Rp 77.811.045.696 | Rp 118.539.810.684 | Rp 90.797.055.391 | Rp 113.313.577.153 |
| Mar | Rp 57.558.216.777 | Rp 359.353.411.229 | Rp 363.795.776.660 | Rp 294.201.034.881 |
| Apr | Rp 819.334.398.520 | Rp 499.945.650.673 | Rp 164.347.780.838 | Rp 158.589.428.298 |
| Mei | Rp 465.651.968.304 | Rp 323.188.282.700 | Rp 626.767.924.672 | Rp 274.339.725.994 |
| Jun | Rp 338.226.391.888 | Rp 356.749.144.167 | Rp 298.498.770.049 | Rp 283.181.545.181 |
| Jul | Rp 682.234.896.173 | Rp 452.916.405.711 | Rp 698.025.870.238 | Rp 73.420.551.055 |
| Ags | Rp 165.840.115.809 | Rp 618.523.516.437 | Rp 582.300.388.472 | - |
| Sep | Rp 330.675.210.324 | Rp 322.842.445.050 | Rp 406.644.031.237 | - |
| Okt | Rp 4.973.105.556 | Rp 486.178.687.497 | Rp 452.319.513.481 | - |
| Nov | Rp 933.026.924 | Rp 668.546.171.015 | Rp 511.687.597.084 | - |
| Des | Rp 1.886.460.637 | Rp 538.693.862.005 | Rp 477.300.987.646 | - |
Top 10 Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber PAD dengan realisasi tertinggi
1. PBJT-Makanan dan/atau MinumanRp 92.93 Miliar
14.60% dari Total PAD
2. PBJT-Tenaga ListrikRp 92.84 Miliar
14.58% dari Total PAD
3. BPHTB-Pemberian Hak BaruRp 71.33 Miliar
11.20% dari Total PAD
4. PBB P2Rp 68.80 Miliar
10.81% dari Total PAD
5. Retribusi Pelayanan KesehatanRp 63.56 Miliar
9.98% dari Total PAD
6. Opsen PKBRp 61.29 Miliar
9.63% dari Total PAD
7. Opsen BBNKBRp 46.57 Miliar
7.32% dari Total PAD
8. PBJT-Jasa PerhotelanRp 32.20 Miliar
5.06% dari Total PAD
9. PBJT-Jasa Kesenian dan HiburanRp 21.71 Miliar
3.41% dari Total PAD
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ KebersihanRp 17.24 Miliar
2.71% dari Total PAD
Rincian Realisasi Pendapatan
| Uraian | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Capaian | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.891.839.389.000,00 | 3.891.839.389.000,00 | 1.483.206.954.505,48 | 38.11% | |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.402.988.208.000,00 | 1.402.988.208.000,00 | 636.625.063.629,48 | 45.38% | |
| Hasil Pajak Daerah | 920.550.720.000,00 | 920.550.720.000,00 | 493.514.466.177,30 | 53.61% | |
| Hasil Retribusi Daerah | 403.971.055.000,00 | 403.971.055.000,00 | 100.171.309.900,36 | 24.80% | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.503.380.000,00 | 22.503.380.000,00 | 15.637.762.376,12 | 69.49% | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 55.963.053.000,00 | 55.963.053.000,00 | 27.301.525.175,70 | 48.78% | |
| Pendapatan Transfer | 2.474.821.636.000,00 | 2.474.821.636.000,00 | 840.287.527.493,00 | 33.95% | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.628.611.636.000,00 | 1.628.611.636.000,00 | 691.057.399.410,00 | 42.43% | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 846.210.000.000,00 | 846.210.000.000,00 | 149.230.128.083,00 | 17.64% | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 6.294.363.383,00 | 44.87% | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 6.294.363.383,00 | 44.87% |
