
Dashboard Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Samarinda — September 2026
Total Pendapatan Daerah 2026
Rp 1.975.606.001.788,50
dari target Rp 3.891.839.389.000,00
50,76%
Capaian
↓ 44,8%
YoY vs
54,3%
Pendapatan Asli Daerah
Rp 762.355.061.600,33
Target: Rp 1.402.988.208.000,009,6%
Hasil Pajak Daerah64,2%
Rp 591.037.009.478,56
Hasil Retribusi Daerah27,2%
Rp 109.917.420.217,36
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan69,5%
Rp 15.637.762.376,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah81,8%
Rp 45.762.869.528,29
48,4%
Pendapatan Transfer
Rp 1.197.840.692.857,17
Target: Rp 2.474.821.636.000,0056,0%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat55,2%
Rp 898.288.867.310,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah35,4%
Rp 299.551.825.547,17
109,8%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 15.410.247.331,00
Target: Rp 14.029.545.000,008,3%
Pendapatan Hibah—
Rp 6.000.000.000,00
Dana Darurat—
Rp 0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan67,1%
Rp 9.410.247.331,00
Perbandingan Realisasi Per Tahun
| Tahun | Realisasi Pendapatan |
|---|---|
| 2023 | Rp 2.997.980.792.879,72 |
| 2024 | Rp 3.484.256.215.149,81 |
| 2025 | Rp 3.579.383.132.826,95 |
| 2026 | Rp 1.975.606.001.788,50 |
Komposisi Pendapatan
| Komponen | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|
| PAD | Rp 762.355.061.600,33 | 38,6% |
| Transfer | Rp 1.197.840.692.857,17 | 60,6% |
| Lain-lain | Rp 15.410.247.331,00 | 0,8% |
Breakdown Pendapatan Asli Daerah
| Komponen PAD | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | Rp 920.550.720.000,00 | Rp 591.037.009.478,56 | 64,2%% |
| Retribusi Daerah | Rp 403.971.055.000,00 | Rp 109.917.420.217,36 | 27,2%% |
| Pengelolaan Kekayaan | Rp 22.503.380.000,00 | Rp 15.637.762.376,12 | 69,5%% |
| Lain-lain PAD | Rp 55.963.053.000,00 | Rp 45.762.869.528,29 | 81,8%% |
Tren Realisasi Bulanan
| Bulan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Rp 60.648.549.389 | Rp 432.197.548.500 | Rp 348.205.535.270 | Rp 286.161.091.944 |
| Feb | Rp 77.811.045.696 | Rp 118.539.810.684 | Rp 90.797.055.391 | Rp 113.313.577.153 |
| Mar | Rp 57.558.216.777 | Rp 359.353.411.229 | Rp 363.795.776.660 | Rp 294.201.034.881 |
| Apr | Rp 819.334.398.520 | Rp 499.945.650.673 | Rp 164.347.780.838 | Rp 158.589.428.298 |
| Mei | Rp 465.651.968.304 | Rp 323.188.282.700 | Rp 626.767.924.672 | Rp 274.339.725.994 |
| Jun | Rp 338.226.391.888 | Rp 356.749.144.167 | Rp 298.498.770.049 | Rp 283.181.545.181 |
| Jul | Rp 682.234.896.173 | Rp 452.916.405.711 | Rp 698.025.870.238 | Rp 266.623.747.768 |
| Ags | Rp 165.840.115.809 | Rp 618.523.516.437 | Rp 582.300.388.472 | Rp 292.217.054.703 |
| Sep | Rp 330.675.210.324 | Rp 322.842.445.050 | Rp 406.644.031.237 | Rp 6.978.795.868 |
| Okt | Rp 4.973.105.556 | Rp 486.178.687.497 | Rp 452.319.513.481 | - |
| Nov | Rp 933.026.924 | Rp 668.546.171.015 | Rp 511.687.597.084 | - |
| Des | Rp 1.886.460.637 | Rp 538.693.862.005 | Rp 477.300.987.646 | - |
Top 10 Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber PAD dengan realisasi tertinggi
1. PBJT-Makanan dan/atau MinumanRp 110,22 Miliar
14,46% dari Total PAD
2. PBJT-Tenaga ListrikRp 106,73 Miliar
14,00% dari Total PAD
3. BPHTB-Pemberian Hak BaruRp 90,50 Miliar
11,87% dari Total PAD
4. PBB P2Rp 82,44 Miliar
10,81% dari Total PAD
5. Opsen PKBRp 75,23 Miliar
9,87% dari Total PAD
6. Retribusi Pelayanan KesehatanRp 63,56 Miliar
8,34% dari Total PAD
7. Opsen BBNKBRp 54,51 Miliar
7,15% dari Total PAD
8. PBJT-Jasa PerhotelanRp 39,24 Miliar
5,15% dari Total PAD
9. PBJT-Jasa Kesenian dan HiburanRp 25,37 Miliar
3,33% dari Total PAD
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ KebersihanRp 23,05 Miliar
3,02% dari Total PAD
Rincian Realisasi Pendapatan
| Uraian | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Capaian | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.891.839.389.000,00 | 3.891.839.389.000,00 | 1.975.606.001.788,50 | 50,76% | |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.402.988.208.000,00 | 1.402.988.208.000,00 | 762.355.061.600,33 | 54,34% | |
| Hasil Pajak Daerah | 920.550.720.000,00 | 920.550.720.000,00 | 591.037.009.478,56 | 64,20% | |
| Hasil Retribusi Daerah | 403.971.055.000,00 | 403.971.055.000,00 | 109.917.420.217,36 | 27,21% | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.503.380.000,00 | 22.503.380.000,00 | 15.637.762.376,12 | 69,49% | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 55.963.053.000,00 | 55.963.053.000,00 | 45.762.869.528,29 | 81,77% | |
| Pendapatan Transfer | 2.474.821.636.000,00 | 2.474.821.636.000,00 | 1.197.840.692.857,17 | 48,40% | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.628.611.636.000,00 | 1.628.611.636.000,00 | 898.288.867.310,00 | 55,16% | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 846.210.000.000,00 | 846.210.000.000,00 | 299.551.825.547,17 | 35,40% | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 15.410.247.331,00 | 109,84% | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,00 | - | |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 9.410.247.331,00 | 67,07% |
