
Dashboard Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Samarinda — Mei 2026
Total Pendapatan Daerah 2026
Rp 968.259.296.173,96
dari target Rp 3.891.839.389.000,00
24.88%
Capaian
↓ 39.3%
YoY vs
27.8%
Pendapatan Asli Daerah
Rp 389.953.837.462,96
Target: Rp 1.402.988.208.000,005.9%
23.4%
Pendapatan Transfer
Rp 578.305.458.711,00
Target: Rp 2.474.821.636.000,0051.0%
0.0%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 0,00
Target: Rp 14.029.545.000,00
Perbandingan Realisasi Per Tahun
| Tahun | Realisasi Pendapatan |
|---|---|
| 2023 | Rp 1.481.004.178.685,52 |
| 2024 | Rp 1.733.224.703.785,38 |
| 2025 | Rp 1.593.914.072.831,11 |
| 2026 | Rp 968.259.296.173,96 |
Komposisi Pendapatan
| Komponen | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|
| PAD | Rp 389.953.837.462,96 | 40.3% |
| Transfer | Rp 578.305.458.711,00 | 59.7% |
| Lain-lain | Rp 0,00 | 0.0% |
Breakdown Pendapatan Asli Daerah
| Komponen PAD | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | Rp 920.550.720.000,00 | Rp 322.873.244.646,36 | 35.1% |
| Retribusi Daerah | Rp 403.971.055.000,00 | Rp 53.780.495.646,32 | 13.3% |
| Pengelolaan Kekayaan | Rp 22.503.380.000,00 | Rp 1.718.085.642,12 | 7.6% |
| Lain-lain PAD | Rp 55.963.053.000,00 | Rp 11.582.011.528,16 | 20.7% |
Tren Realisasi Bulanan
| Bulan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Rp 60.648.549.389 | Rp 432.197.548.500 | Rp 348.205.535.270 | Rp 286.161.091.944 |
| Feb | Rp 77.811.045.696 | Rp 118.539.810.684 | Rp 90.797.055.391 | Rp 113.313.577.153 |
| Mar | Rp 57.558.216.777 | Rp 359.353.411.229 | Rp 363.795.776.660 | Rp 311.522.914.604 |
| Apr | Rp 819.334.398.520 | Rp 499.945.650.673 | Rp 164.347.780.838 | Rp 133.124.229.373 |
| Mei | Rp 465.651.968.304 | Rp 323.188.282.700 | Rp 626.767.924.672 | Rp 124.137.483.100 |
| Jun | Rp 338.226.391.888 | Rp 356.749.144.167 | Rp 298.498.770.049 | - |
| Jul | Rp 682.234.896.173 | Rp 452.916.405.711 | Rp 698.025.870.238 | - |
| Ags | Rp 165.840.115.809 | Rp 618.523.516.437 | Rp 582.300.388.472 | - |
| Sep | Rp 330.675.210.324 | Rp 322.842.445.050 | Rp 406.644.031.237 | - |
| Okt | Rp 4.973.105.556 | Rp 486.178.687.497 | Rp 452.319.513.481 | - |
| Nov | Rp 933.026.924 | Rp 668.546.171.015 | Rp 511.687.597.084 | - |
| Des | Rp 1.886.460.637 | Rp 538.693.862.005 | Rp 477.300.987.646 | - |
Top 10 Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber PAD dengan realisasi tertinggi
1. PBJT-Makanan dan/atau MinumanRp 65.29 Miliar
16.74% dari Total PAD
2. PBJT-Tenaga ListrikRp 65.09 Miliar
16.69% dari Total PAD
3. BPHTB-Pemberian Hak BaruRp 48.36 Miliar
12.40% dari Total PAD
4. Opsen PKBRp 39.99 Miliar
10.26% dari Total PAD
5. Opsen BBNKBRp 33.11 Miliar
8.49% dari Total PAD
6. PBB P2Rp 29.98 Miliar
7.69% dari Total PAD
7. Retribusi Pelayanan KesehatanRp 29.46 Miliar
7.55% dari Total PAD
8. PBJT-Jasa PerhotelanRp 22.13 Miliar
5.68% dari Total PAD
9. PBJT-Jasa Kesenian dan HiburanRp 14.97 Miliar
3.84% dari Total PAD
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ KebersihanRp 11.50 Miliar
2.95% dari Total PAD
Rincian Realisasi Pendapatan
| Uraian | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Capaian | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.891.839.389.000,00 | 3.891.839.389.000,00 | 968.259.296.173,96 | 24.88% | |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.402.988.208.000,00 | 1.402.988.208.000,00 | 389.953.837.462,96 | 27.79% | |
| Hasil Pajak Daerah | 920.550.720.000,00 | 920.550.720.000,00 | 322.873.244.646,36 | 35.07% | |
| Hasil Retribusi Daerah | 403.971.055.000,00 | 403.971.055.000,00 | 53.780.495.646,32 | 13.31% | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.503.380.000,00 | 22.503.380.000,00 | 1.718.085.642,12 | 7.63% | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 55.963.053.000,00 | 55.963.053.000,00 | 11.582.011.528,16 | 20.70% | |
| Pendapatan Transfer | 2.474.821.636.000,00 | 2.474.821.636.000,00 | 578.305.458.711,00 | 23.37% | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.628.611.636.000,00 | 1.628.611.636.000,00 | 484.830.800.628,00 | 29.77% | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 846.210.000.000,00 | 846.210.000.000,00 | 93.474.658.083,00 | 11.05% | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 0,00 | 0.00% | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 14.029.545.000,00 | 14.029.545.000,00 | 0,00 | 0.00% |
